完美体育官网
 365wm完美体育  学院概况  师资队伍  教育教学  科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
365wm完美体育
365wm完美体育2022年研究生复试结果公示
2022-04-03 15:31  


根据教育部、湖南省及南华大学研究生招生录取工作会议精神,202241日,经学院研究生复试小组考核,按学校录取原则,现将复试成绩及学院建议学校拟录取名单进行公示,对复试成绩及上述同学的建议录取有异议,请以口头或书面形式于2022410日前向学院反映,反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。电话:07348281617 联系人:于老师。


排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 录取方向 学习方式 录取类别 学院录取意见
1 李旭东 105552622103278 382 81.10 78.28 100400 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学 全日制 非定向 建议录取
2 李程凌 105552432503238 329 88.35 74.82 100400 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学 全日制 非定向 建议录取
3 胡娜 105552432503239 326 85.90 73.48 100400 公共卫生与预防医学 流行病与卫生统计学 全日制 非定向 建议录取
1 王雅荷 105552431003189 383 88.80 81.48 100400 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
2 丁加泉 105552431803214 393 84.40 80.92 100400 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
3 田祥胜 105552423503271 363 80.80 75.88 100400 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取
4 毛宇威 105552431003188 333 79.80 71.88 100400 公共卫生与预防医学 职业卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
5 王熠瑾 105552431803211 315 75.20 67.88 100400 公共卫生与预防医学 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取
1 童伟 105552432703251 385 84.06 79.82 100400 公共卫生与预防医学 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
2 张旭 105552431803213 351 86.90 76.88 100400 公共卫生与预防医学 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
3 彭昌民 105552432003229 343 84.18 74.83 100400 公共卫生与预防医学 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
4 李松 105552431003186 341 80.84 73.26 100400 公共卫生与预防医学 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
5 刘杏 105552431803212 338 81.60 73.20 100400 公共卫生与预防医学 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
6 王禹骁 105552432703248 313 81.50 70.16 100400 公共卫生与预防医学 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
7 邹林涛 105552432703250 356 61.30 67.24 100400 公共卫生与预防医学 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取












1 陈晓阳 105552431903226 372 87.70 79.72 107401 社会医学与卫生事业管理 医院管理 全日制 非定向 建议录取




 

365wm完美体育          

202243         

关闭窗口
完美体育官网
学校公众号
学院公众号
版权所有:365wm·完美体育(中国)官方网站
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001